Año

Seleccione el año a consultar 
 
Barrio o Diputación Hombres Mujeres Total
población
Hombres
(Extranjeros)
Mujeres
(Extranjeras)
Total
Extranjeros
ATAMARIA 17 14 31 7 5 12
ATAMARIA (DISEMINADO) 1 0 1 0 0 0
CABO DE PALOS 530 510 1.040 55 65 120
CABO DE PALOS (DISEMINADO) 17 13 30 3 2 5
CALA FLORES 376 321 697 59 57 116
CALA REONA 4 5 9 0 1 1
COBATICAS 18 22 40 4 6 10
EL SABINAR 4 3 7 2 1 3
ISLAS MENORES 98 90 188 8 10 18
LA MANGA 1.136 1.052 2.188 274 252 526
LAS BARRACAS 82 73 155 24 25 49
LAS BARRACAS (DISEMINADO) 9 14 23 6 9 15
LOS BELONES 1.166 1.163 2.329 168 163 331
LOS NIETOS 497 466 963 111 101 212
LOS NIETOS VIEJOS 109 93 202 14 13 27
LOS NIETOS VIEJOS (DISEMINADO) 4 5 9 1 0 1
MAR DE CRISTAL 253 197 450 77 70 147
MAR DE CRISTAL (DISEMINADO) 34 27 61 9 9 18
PLAYA HONDA 557 522 1.079 204 217 421
PLAYA PARAISO 255 252 507 124 120 244
URB. CAMPO DE GOLF 239 207 446 199 172 371

(*) Total Habitantes, incluyendo extranjeros
Gráfica de población 1998 - 2016 | RINCON DE SAN GINES
Volver al Listado
 
  • Fecha de última revisión de esta sección: 29/11/2021
  •  / 
  • Fecha de última actualización del portal: 09/05/2024

Los portales de internet del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena únicamente utilizan cookies propias con finalidad técnica, no recaban ni ceden datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento. Sin embargo, contienen enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a las de dichos portales del ayuntamiento que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.

Aceptar todas Rechazar todas Configurar